Kadra Wojewódzka Młodzików 2020 | ||
L.p. | Nazwisko i imię | Klub |
1 | MATUSIAK VEL MATUSZEWSKI, Tobiasz | MTP KORMORAN Olsztyn |
2 | ŻUCHOWSKA, Antonina | MTP KORMORAN Olsztyn |
3 | DZIUBA, Monika | MTP KORMORAN Olsztyn |
4 | MALINOWSKI, Adrian | MKS ROS Pisz |
5 | OLSZYŃSKI, Maksymilian | MTP KORMORAN Olsztyn |
6 | KUBERA, Helena | UKP Jedynka Elbląg |
7 | GREGORCZYK, Maja | SWIMLAND Olsztyn |
8 | PUCH, Wojciech | UKP Jedynka Elbląg |
9 | SZCZEPANIAK, Andrzej | MTP KORMORAN Olsztyn |
10 | LOJEWSKI, Adam | MTP KORMORAN Olsztyn |
Rezerwa Kadry Wojewódzkiej Młodzików 2020 | ||
L.p. | Nazwisko i imię | Klub |
1 | WASILEWSKA, Alicja | MTP KORMORAN Olsztyn |
2 | SUCHOCKI, Jan | MTP KORMORAN Olsztyn |
3 | ROMANOWSKA, Natalia | MTP KORMORAN Olsztyn |
4 | JUREKO, Marcel | UKP Jedynka Elbląg |
5 | ZALECH, Agata | MTP KORMORAN Olsztyn |
6 | CHOROSZEWSKI, Ignacy | KS Płetwal Szczytno |
Podstawa kwalifikacji
- Uchwala Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Federacji Sportu dotycząca podziału miejsc w Kadrach Wojewódzkich na rok 2020.
- Regulamin powoływania zawodników do Kadry Wojewódzkiej Młodzików Warmińsko-Mazurskiego Okręgowego Związku Pływackiego z dnia 19 lutego 2017 r.
Zobacz również: